SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
Programas e ProjetosSUPERINTÊNDENCIA DE HABITAÇÃO
PDST – Plano de Desenvolvimento Sócio Territorial Residencial Cidade Jardim II
Regularização Fundiária
Regularização Fundiária Urbana REURB dos Bairros do Estado de Goiás – Agência Goiânia de Habitação – AGEHAB | ||||||
JATAÍ – GO | ||||||
BAIRROS | QUANTIDADE DE LOTES | ENTREGUES | TOMADA DE ASSINATURAS | EM CARTÓRIO PARA REGISTRO | CADASTRO * | PENDENTES ** |
COLMEIA PARK | 926 | 529 | 23 | 76 | 89 | 209 |
57,13% | 2,48% | 8,21% | 9,61% | 22,57% | ||
ESTRELA DALVA | 517 | 123 | 9 | 3 | 47 | 335 |
23,79% | 1,74% | 0,58% | 9,09% | 64,80% | ||
MAURO BENTO | 739 | 590 | 25 | 11 | 87 | 26 |
79,84% | 3,38% | 1,49% | 11,77% | 3,52% | ||
MUTIRÃO | 82 | 10 | 2 | 1 | 4 | 65 |
12,20% | 2,44% | 1,22% | 4,88% | 79,27% | ||
TOTAL GERAL | 2.264 | 1.252 | 59 | 91 | 227 | 635 |
55,30% | 2,61% | 4,02% | 10,03% | 28,05% | ||
* Cadastros – etapa de tomada e análise de documentos. ** Pendentes – inclui cadastros de Regularização Fundiária de Interesse Especifico REURB-E e imóveis sem cadastro. |
Regularização Fundiária Urbana REURB dos Bairros do Município de Jataí | |||||||||||
Superintendência de Habitação – SUHAB | |||||||||||
BAIRROS |
QUANTIDADE DE LOTES * | CADASTROS REALIZADOS | PROCESSO DO REURB-S EM ANDAMENTO | PROCESSO DO REURB-E EM ANDAMENTO | IMÓVEIS registrados pelo REURB-E 2021/2024 | IMÓVEIS registrados pelo REURB-S 2021/2024 | TOTAL de IMÓVEIS registrados | ||||
AEROPORTO | 44 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
52,27% | 47,73% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
ANTENA | 11 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
109,09% | 81,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
BELA VISTA II | 76 | 72 | 42 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
94,74% | 55,26% | 39,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
COLMEIA PARK Qd.01, 07, 08 e 09 |
56 | 49 | 17 | 4 | 0 | 11 | 28 | ||||
87,50% | 30,36% | 7,14% | 0,00% | 19,64% | 50,00% | ||||||
DOM ABEL Qd. 47, 50 e 57 |
99 | 74 | 26 | 5 | 0 | 42 | 42 | ||||
74,75% | 26,26% | 5,05% | 0,00% | 42,42% | 42,42% | ||||||
DORIVAL CARVALHO | 101 | 101 | 9 | 28 | 0 | 7 | 64 | ||||
100,00% | 8,91% | 27,72% | 0,00% | 6,93% | 63,37% | ||||||
EPAMINONDAS 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
33,33% | 22,22% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
ESTÂNCIA | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
FILOSTRO MACHADO | 109 | 109 | 8 | 0 | 11 | 90 | 101 | ||||
100,00% | 7,34% | 0,00% | 10,09% | 82,57% | 92,66% | ||||||
FRANCISCO ANTÔNIO | 491 | 403 | 107 | 73 | 0 | 217 | 217 | ||||
82,08% | 21,79% | 14,87% | 0,00% | 44,20% | 44,20% | ||||||
GEDA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
HERMOSA Qd. 39, 43, 44, 45 e 46 |
147 | 138 | 23 | 41 | 1 | 48 | 73 | ||||
93,88% | 15,65% | 27,89% | 0,68% | 32,65% | 49,66% | ||||||
JACUTINGA | 808 | 790 | 143 | 102 | 13 | 237 | 497 | ||||
97,77% | 17,70% | 12,62% | 1,61% | 29,33% | 61,51% | ||||||
JARDIM FLORESTA | 35 | 35 | 11 | 5 | 0 | 9 | 19 | ||||
100,00% | 31,43% | 14,29% | 0,00% | 25,71% | 54,29% | ||||||
JARDIM DA LIBERDADE | 508 | 458 | 253 | 33 | 1 | 93 | 94 | ||||
90,16% | 49,80% | 6,50% | 0,20% | 18,31% | 18,50% | ||||||
JARDIM PARAÍSO | 34 | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
76,47% | 67,65% | 8,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
JOSÉ BENTO | 711 | 666 | 146 | 153 | 5 | 158 | 351 | ||||
93,67% | 20,53% | 21,52% | 0,70% | 22,22% | 49,37% | ||||||
JOSÉ ESTEVAN | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
NAVESLÂNDIA | 53 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
30,19% | 0,00% | 3,77% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
PLANALTO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
SANTA LÚCIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
SANTA MARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | ||||||
SANTO ANTÔNIO | 40 | 36 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
90,00% | 82,50% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
SEBASTIÃO HERCULANO | 259 | 224 | 58 | 26 | 0 | 64 | 169 | ||||
86,49% | 22,39% | 10,04% | 0,00% | 24,71% | 65,25% | ||||||
TOTAL GERAL | 3.610 | 3.254 | 948 | 513 | 31 | 977 | 1.656 | ||||
90,14% | 26,26% | 14,21% | 0,86% | 27,06% | 45,87% | ||||||
QUANTIDADE DE PESSOAS BENEFICIADAS – TITULARES E SÓCIOS – 1.656 | |||||||||||
* QUANTIDADE DE LOTES – dados extraídos do Memorial Descritivo do Processo de Regularização Fundiária. |
Saiba a situação da regularização fundiária por parte da AGEHAB dos bairros:
- Colmeia Park
- Estela Dalva
- Mauro Bento
- Vila Mutirão